A Chuteira Society Topper Maestro é projetada para o jogador que dita o ritmo do jogo. Ideal para o gramado sintético, este calçado combina o conforto que seus pés merecem com a agilidade necessária para realizar passes precisos e movimentações rápidas, consolidando a qualidade da marca Topper.
O modelo Maestro oferece um cabedal que proporciona um toque de bola aprimorado, essencial para o controle em espaços curtos. Sua construção leve e o solado específico para Society garantem a tração ideal para mudanças rápidas de direção, transformando o jogador no verdadeiro regente da partida.
O design da Maestro é focado em otimizar o desempenho em gramados sintéticos:
| Foco | Característica Técnica | Vantagem para o Jogador |
| Toque Aprimorado | Cabedal desenvolvido para oferecer maior sensibilidade no contato com a bola. | Controle Fino: Domínio de bola superior, crucial para passes rápidos e dribles no society. |
| Conforto Imediato | Forro interno macio e ajuste ergonômico. | Foco Total: Conforto duradouro que minimiza as distrações e permite longos períodos de jogo. |
| Agilidade e Tração | Solado com micro cravos específicos para grama sintética (Society). | Grip Confiável: Tração perfeita para aceleração e frenagem no piso sintético, garantindo agilidade sem escorregar. |
| Durabilidade | Materiais resistentes que suportam o atrito do gramado sintético. | Longevidade: Calçado robusto feito para aguentar o desgaste da superfície sintética. |
A Chuteira Society Topper Maestro é a ferramenta ideal para jogadores agéis que precisam de conforto e um toque de bola preciso. Eleve seu nível técnico e assuma a liderança no campo sintético.
Nome: Chuteira Society Topper Maestro
Tipo de Campo: Society (Grama Sintética)
Destaque: Conforto, Agilidade e Toque de Bola Aprimorado
Garantia: 3 Meses.
Adquira a sua Topper Maestro e controle o jogo com a precisão e o conforto de um verdadeiro mestre!
R: Sim. A Chuteira Society Topper Maestro possui um solado com micro cravos projetados especificamente para o gramado sintético (Society). Isso garante o grip e a agilidade necessários para movimentos rápidos, sem causar o travamento excessivo que pode ocorrer com cravos de campo.
R: Com certeza. O modelo Topper Maestro tem como um de seus focos o conforto. Seu cabedal e forro interno são desenhados para proporcionar um ajuste macio e confortável, ideal para quem passa longos períodos jogando no society.
R: Sim. A construção da Topper Maestro é otimizada para ser leve, o que se traduz diretamente em agilidade em campo. Seu design favorece a velocidade de resposta e as mudanças rápidas de direção, essenciais para o futebol Society.
R: A Maestro é feita com materiais resistentes da Topper que suportam o atrito do gramado sintético. Ela oferece boa durabilidade e é uma escolha confiável para jogadores que usam a chuteira regularmente nesse tipo de superfície.
R: Sim. O cabedal da Topper Maestro é desenvolvido para aprimorar o toque de bola. Ele oferece a sensibilidade ideal para que você tenha maior precisão em passes, recepções e chutes, permitindo que você atue como o verdadeiro Maestro da partida.
| 1 x de R$250,80 sem juros | Total R$250,80 | |
| 2 x de R$146,28 | Total R$292,56 | |
| 3 x de R$98,03 | Total R$294,09 | |
| 4 x de R$74,53 | Total R$298,15 | |
| 5 x de R$60,09 | Total R$300,46 | |
| 6 x de R$50,30 | Total R$301,81 | |
| 7 x de R$43,29 | Total R$303,09 | |
| 8 x de R$38,00 | Total R$304,02 | |
| 9 x de R$33,88 | Total R$304,95 | |
| 10 x de R$30,65 | Total R$306,58 | |
| 11 x de R$28,01 | Total R$308,21 | |
| 12 x de R$25,79 | Total R$309,59 |
| 1 x de R$250,80 sem juros | Total R$250,80 | |
| 2 x de R$131,99 | Total R$263,99 | |
| 3 x de R$89,50 | Total R$268,51 | |
| 4 x de R$68,26 | Total R$273,05 | |
| 5 x de R$55,53 | Total R$277,66 | |
| 6 x de R$47,05 | Total R$282,30 | |
| 7 x de R$41,00 | Total R$287,02 | |
| 8 x de R$36,47 | Total R$291,76 | |
| 9 x de R$32,95 | Total R$296,57 | |
| 10 x de R$30,14 | Total R$301,41 | |
| 11 x de R$27,84 | Total R$306,30 | |
| 12 x de R$25,93 | Total R$311,27 | |
| 13 x de R$24,32 | Total R$316,26 | |
| 14 x de R$22,95 | Total R$321,30 | |
| 15 x de R$21,75 | Total R$326,39 | |
| 16 x de R$20,72 | Total R$331,56 | |
| 17 x de R$19,80 | Total R$336,75 | |
| 18 x de R$18,99 | Total R$341,99 |
