O Tênis Mizuno Space 2 Feminino é a escolha perfeita para quem confia na tradição e qualidade da Mizuno para o conforto cotidiano. Projetado para oferecer o equilíbrio ideal entre estabilidade, leveza e estilo, este tênis é indispensável para suas caminhadas e para garantir bem-estar durante todo o seu dia a dia.
Um diferencial fundamental da linha Space é a durabilidade do solado. O Mizuno Space 2 utiliza o composto de borracha X10 em áreas estratégicas:
Durabilidade: A tecnologia X10 da Mizuno aumenta a resistência da sola contra o desgaste, garantindo que seu tênis dure muito mais, mesmo com o uso diário intenso.
Tração Aderente: Oferece excelente tração em diferentes tipos de superfícies urbanas, proporcionando segurança em cada passo da sua caminhada.
O cabedal do Tênis Mizuno Space 2 Feminino foi desenvolvido com mesh tecnológico, focando na saúde e conforto dos pés:
Ventilação Eficiente: O tecido respirável garante o fluxo de ar, mantendo os pés frescos e secos, ideal para longas jornadas e caminhadas em dias quentes.
Ajuste Confortável: O design leve e o formato ergonômico abraçam o pé de forma suave, otimizando o conforto e o estilo casual do modelo.
Invista no Tênis Mizuno Space 2 Feminino e combine a confiança da tecnologia Mizuno com o conforto e a leveza que você precisa para o seu dia a dia e caminhadas.
| Pergunta (H3) | Resposta Otimizada |
| O Tênis Mizuno Space 2 é bom para correr? | O Mizuno Space 2 Feminino é ideal para caminhadas e uso diário prolongado. Para corridas mais intensas, a Mizuno oferece modelos com amortecimento avançado (como Wave e Enerzy) que são mais indicados. |
| O que significa a tecnologia X10 no solado? | X10 é um composto de borracha de carbono da Mizuno que é aplicado no solado do Tênis Space 2. Ele garante maior durabilidade e resistência à abrasão, especialmente nas áreas de maior impacto na caminhada e uso diário. |
| O Tênis Mizuno Space 2 tem amortecimento? | Sim, o Mizuno Space 2 Feminino possui uma entressola que oferece um amortecimento básico e macio, focado no conforto para o dia a dia e caminhadas leves, mas mantendo o tênis leve. |
| O Tênis Space 2 é um modelo leve? | Sim. O Tênis Mizuno Space 2 Feminino é reconhecido pela sua leveza, sendo um modelo focado em conforto e praticidade para as atividades cotidianas e momentos de lazer. |
| 1 x de R$225,00 sem juros | Total R$225,00 | |
| 2 x de R$131,23 | Total R$262,46 | |
| 3 x de R$87,94 | Total R$263,84 | |
| 4 x de R$66,87 | Total R$267,48 | |
| 5 x de R$53,91 | Total R$269,55 | |
| 6 x de R$45,12 | Total R$270,77 | |
| 7 x de R$38,84 | Total R$271,91 | |
| 8 x de R$34,09 | Total R$272,75 | |
| 9 x de R$30,39 | Total R$273,58 | |
| 10 x de R$27,50 | Total R$275,04 | |
| 11 x de R$25,13 | Total R$276,50 | |
| 12 x de R$23,14 | Total R$277,74 |
| 1 x de R$225,00 sem juros | Total R$225,00 | |
| 2 x de R$118,42 | Total R$236,84 | |
| 3 x de R$80,29 | Total R$240,89 | |
| 4 x de R$61,24 | Total R$244,96 | |
| 5 x de R$49,82 | Total R$249,10 | |
| 6 x de R$42,21 | Total R$253,26 | |
| 7 x de R$36,78 | Total R$257,49 | |
| 8 x de R$32,71 | Total R$261,74 | |
| 9 x de R$29,56 | Total R$266,06 | |
| 10 x de R$27,04 | Total R$270,41 | |
| 11 x de R$24,98 | Total R$274,79 | |
| 12 x de R$23,27 | Total R$279,25 | |
| 13 x de R$21,82 | Total R$283,73 | |
| 14 x de R$20,58 | Total R$288,25 | |
| 15 x de R$19,52 | Total R$292,82 | |
| 16 x de R$18,59 | Total R$297,45 | |
| 17 x de R$17,77 | Total R$302,11 | |
| 18 x de R$17,04 | Total R$306,81 |
